| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 6281836 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 9901441 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | 6272569 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | AE Adam | | Justierung Verfahren: | Extern | | Eichfähigkeit: | Nein | | Batteriebetrieb: | Nein | | Schnittstelle: | RS 232, USB | | Auflösung: | 1 mg | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | AE Adam | | Art.Nr.: | PMB202 | | Justierung Verfahren: | Extern | | Eichfähigkeit: | Nein | | Maximale Last: | 200 g | | Batteriebetrieb: | Nein | | Schnittstelle: | RS 232 | | Auflösung: | 10 mg | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 6328070 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 6292002 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 4709440 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 6291142 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | 6261150 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | 4653450 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | 4653449 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Zefa | | Art.Nr.: | 10067523 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | A&D Instruments | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
4 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung |
Preis
| | |
9901543
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,05% / 0,002 g Feuchtigkeitsbestimmer MF-50...
|
,
| | |
9901544
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,1% / 0,005 g Feuchtigkeitsbestimmer ML-50...
|
,
| | |
9901541
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,001% / 0,0001 g Feuchtigkeitsbestimmer...
|
,
| | |
9901542
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,01% / 0,001 g Feuchtigkeitsbestimmer MX-50...
|
,
| |
|
|