LLG Katalog: Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®electronic, variabel, mit Netzteil
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Richtigkeit~R% | Farbcodierung | Steckertyp | Für Tipps | Mit digitalem~Betrieb | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | ±1.0 | grau | EU | 0,5 - 20 | Ja | Akku | 1 | 9.280 113 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,020 | ±1.0 | grau | EU | 0,5 - 20 | Ja | Akku | 1 | 9.280 100 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | ±0.8 | gelb | EU | 2 - 200 | Ja | Akku | 1 | 9.280 101 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | ±0.6 | blau | EU | 50 - 1000 | Ja | Akku | 1 | 9.280 102 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | ±0.6 | rot | EU | 500 - 5000 | Ja | Akku | 1 | 9.280 114 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | ±1.0 | grau | UK | 0,5 ... 20 | Ja | Akku | 1 | 4.000 171 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,020 | ±1.0 | grau | UK | 0,5 ... 20 | Ja | Akku | 1 | 4.000 172 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | ±0.8 | gelb | UK | 2 ... 200 | Ja | Akku | 1 | 4.000 173 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | ±0.6 | blau | UK | 50 ... 1000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 174 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | ±0.6 | rot | UK | 500 ... 5000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 175 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | ±1.0 | grau | US | 0,5 ... 20 | Ja | Akku | 1 | 4.000 176 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,020 | ±1.0 | grau | US | 0,5 ... 20 | Ja | Akku | 1 | 4.000 177 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | ±0.8 | gelb | US | 2 ... 200 | Ja | Akku | 1 | 4.000 178 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | ±0.6 | blau | US | 50 ... 1000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 179 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | ±0.6 | rot | US | 500 ... 5000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 180 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | ±1.0 | grau | AUS | 0,5 ... 20 | Ja | Akku | 1 | 4.000 181 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 200 µl | 10,0 | 200,0 | 0,200 | ±0.8 | gelb | AUS | 2 ... 200 | Ja | Akku | 1 | 4.000 183 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 1,000 | ±0.6 | blau | AUS | 50 ... 1000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 184 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 ... 5.000 µl | 250,0 | 5000,0 | 5,000 | ±0.6 | rot | AUS | 500 ... 5000 | Ja | Akku | 1 | 4.000 185 | 422,20 Eurofür 1 Stück | |||
Lieferumfang:
Transferpette® electronic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Silikonfett
Transferpette® electronic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Silikonfett