Home
Sie erreichen uns unter:
0431 / 548 07 0
   
LLG Katalog: Mehrkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®-8/-12 electronic, variabel, mit Geräteständer

9280107_1
Volumen Min. Volumen~µl Max. Volumen~µl Teilung~µl Richtigkeit~± R% Anzahl~Kanäle Steckertyp Für Tipps Art Hilfsenergie Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 8 EU 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 9.280 117 852,80 Eurofür 1 Stück    
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 8 UK 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 192 852,80 Eurofür 1 Stück    
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 8 US 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 197 852,80 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 8 EU 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 9.280 107 852,80 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 8 UK 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 193 852,80 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 8 US 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 198 852,80 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 8 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 108 852,80 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 8 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 194 852,80 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 8 US 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 199 852,80 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 8 AUS 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 204 852,80 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 8 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 118 852,80 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 8 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 195 852,80 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 8 US 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 200 852,80 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 8 AUS 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 205 852,80 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 8 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 109 852,80 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 8 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 196 852,80 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 8 US 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 201 852,80 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 8 AUS 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 206 852,80 Eurofür 1 Stück    
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 12 EU 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 9.280 119 985,40 Eurofür 1 Stück    
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 12 UK 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 207 985,40 Eurofür 1 Stück    
0,5 ... 10 µl 0,5 10,0 0,010 1,2 12 US 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,1 ... 1, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 212 985,40 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 12 EU 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 9.280 110 985,40 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 12 UK 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 208 985,40 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 12 US 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 213 985,40 Eurofür 1 Stück    
1 ... 20 µl 1,0 20,0 0,020 1,0 12 AUS 0,1 ... 20, 0,5 ... 20, 0,5 ... 10, 1 ... 50, 1 ... 20 Batterie 1 4.000 218 985,40 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 12 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 111 985,40 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 12 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 209 985,40 Eurofür 1 Stück    
5 ... 100 µl 5,0 100,0 0,100 0,8 12 US 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 214 985,40 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 12 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 128 985,40 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 12 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 210 985,40 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 12 US 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 215 985,40 Eurofür 1 Stück    
10 ... 200 µl 10,0 200,0 0,200 0,8 12 AUS 2 ... 200, 5 ... 300, 2 ... 20, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 220 985,40 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 12 EU 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 9.280 112 985,40 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 12 UK 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 211 985,40 Eurofür 1 Stück    
15 ... 300 µl 15,0 300,0 0,500 0,8 12 US 2 ... 200, 5 ... 300, 5 ... 100, 5 ... 200 Batterie 1 4.000 216 985,40 Eurofür 1 Stück    
Lieferumfang:
Transferpette® electronic, Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Geräteständer, TipBox, Nachfülleinheit, Reagenzreservoir, Montagehilfe, Fett, 1 Satz Schaftdichtungen