LLG Katalog: Leersäulen CHROMABOND®, PP
| Basismaterial | Material~Filterelement | Volumen Säule~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PE | 1 | 100 | 4.003 522 | 200,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 3 | 50 | 7.510 238 | 129,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 6 | 30 | 7.510 090 | 88,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 15 | 20 | 4.003 555 | 105,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 30 | 20 | 4.003 592 | 111,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 45 | 20 | 4.003 584 | 145,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 70 | 20 | 4.003 521 | 157,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PP | PE | 150 | 20 | 4.003 631 | 172,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Leere CHROMABOND® Säule (PP) für die SPE, ein PE-Filterelement ist in den Säulen bereits eingelegt.