LLG Katalog: Kieselgel Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie
| Stoffbezeichnung | Partikelgröße~mm | Inhalt | VP Inhalt~kg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieselgel 60 | 0,015...0,04 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 999 | 75,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,015...0,04 | 5 kg | 5 | 1 | 4.005 001 | 291,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,015...0,04 | 25 kg | 25 | 1 | 4.005 000 | 1.225,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,025...0,04 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 948 | 82,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,025...0,04 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 950 | 350,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,025...0,04 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 949 | 1.315,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,04...0,063 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 968 | 73,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,04...0,063 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 970 | 316,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,04...0,063 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 969 | 1.160,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 M | 0,04...0,063 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 971 | 66,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 M | 0,04...0,063 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 973 | 285,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 M | 0,04...0,063 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 972 | 1.045,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,1 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 974 | 73,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,1 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 976 | 285,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,1 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 975 | 1.190,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,2 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 954 | 48,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,2 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 956 | 216,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,05...0,2 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 955 | 750,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,063...0,2 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 957 | 41,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,063...0,2 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 959 | 187,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,063...0,2 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 958 | 635,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | <0,063 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 977 | 50,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | <0,063 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 979 | 221,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | <0,063 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 978 | 835,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | <0,08 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 951 | 50,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | <0,08 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 953 | 221,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,1...0,2 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 960 | 73,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,1...0,2 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 961 | 285,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,2...0,5 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 962 | 50,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,2...0,5 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 964 | 221,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,2...0,5 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 963 | 835,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,5...1,0 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 965 | 50,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel 60 | 0,5...1,0 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 967 | 221,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel FIA fein | 0,071...0,16 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 980 | 1.665,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel FIA grob | 0,071...0,63 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 981 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Standard-Kieselgel 60, Porenweite ~ 60 Å; Porenvolumen ~ 0.75 ml/g; spez. Oberfläche BET ~ 500 m²/g hochporöse, amorphe Kieselsäure in Form von harten, opalisierenden Körnern, hergestellt durch Fällung von Wasserglas mit Schwefelsäure. FIA-Kieselgel für das Fluoreszenz-Indikator-Adsorptions-Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen bei der Prüfung flüssiger Brennstoffe nach DIN 51791 und ASTM D 1319-58T. Beim FIA-Verfahren werden die gesättigten Kohlenwasserstoffe, Olefine und Aromaten einer Probe chromatographisch in einer mit FIA-Kieselgel gef&uum