LLG Katalog: Extraktionshülsen, Borosilikat
| Ø innen~mm | Wandstärke~mm | Höhe~mm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Bindemittel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,5 | 90 | 500 | ohne | 25 | 4.006 162 | 178,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 22 | 1,5 | 80 | 500 | ohne | 25 | 4.006 163 | 178,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 25 | 1,5 | 100 | 500 | ohne | 25 | 4.006 164 | 178,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 26 | 1,5 | 60 | 500 | ohne | 25 | 4.006 165 | 178,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 1,5 | 100 | 500 | ohne | 25 | 4.006 166 | 213,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 33 | 94 | 500 | ohne | 25 | 4.006 167 | 222,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 43 | 123 | 500 | ohne | 25 | 4.006 168 | 333,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
Empfohlen für die Soxhlet Extraktion mit Lösungsmitteln, die mit Zellulosefasern inkompatibel sind und zur Filtration von Luft- und Gasströmen.
- Hergestellt aus 100 % reinen Borsilikatfasern, ohne Bindemittel
- Hohe Tragfähigkeit und hohe Luftdurchlässigkeit
- Hohe Rückhalterate von kleinen Partikeln: > 99 % nach BS 4400
- Wandstärke 1,5 mm (bei Hülsen mit <33 mm Durchmesser)
- Gute Stabilität bei hohen Temperaturen bis 500 °C
- Für den Einsatz bei heißen, feuchten und mäßig sauren Gasen.
- Gravimetrische Bestimmung von S