LLG Katalog: 384-well Mikrotiterplatten, PS, unbehandelt
| Anzahl~Wells | Nennvolumen~µl | Farbe | Steril | Mit Deckel | Verpackung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 120 | transparent | Ja | Ja | 3 x Packung à 10 | 30 | 9.390 491 | 260,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | transparent | Ja | Ja | Einzeln verpackt | 30 | 9.390 490 | 335,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | transparent | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | 4.008 865 | 608,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | transparent | Ja | Ja | 4 x Packung à 25 | 100 | 4.009 035 | 872,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | transparent | Ja | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | 4.009 041 | 898,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | schwarz | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | 4.009 027 | 832,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | 120 | weiß | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | 4.009 028 | 840,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
384-well Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden. Transparente Platten sind ideal für optische Messungen. Schwarze Platten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen. Weiße Platten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.