LLG Katalog: Zellkulturflaschen EasYFlask™, behandelt, PS/HDPE, steril
| Max. Arbeitsvolumen~ml | Arbeitsvolumen | Wachstumsfläche~cm² | Beschichtung | Steril | Material~Deckel | Pyrogenfrei | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 ml | 25 | Nunclon™ | Ja | HDPE | Ja | 200 | 9.390 331 | 322,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 25 ml | 75 | Nunclon™ | Ja | HDPE | Ja | 100 | 9.390 333 | 272,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 55 | 55 ml | 175 | Nunclon™ | Ja | HDPE | Ja | 30 | 7.510 686 | 147,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 70 | 70 ml | 225 | Nunclon™ | Ja | HDPE | Ja | 30 | 6.236 539 | 304,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7 | 7 ml | 25 | Collagen I | Ja | HDPE | Ja | 60 | 4.009 044 | 1.370,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 25 ml | 75 | Collagen I | Ja | HDPE | Ja | 30 | 6.244 028 | 967,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 55 | 55 ml | 175 | Collagen I | Ja | HDPE | Ja | 30 | 4.009 123 | 2.030,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7 | 7 ml | 25 | Poly-D-Lysin | Ja | HDPE | Ja | 60 | 4.009 043 | 1.276,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 25 ml | 75 | Poly-D-Lysin | Ja | HDPE | Ja | 30 | 4.008 945 | 893,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 55 | 55 ml | 175 | Poly-D-Lysin | Ja | HDPE | Ja | 30 | 4.009 122 | 1.859,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Zellkulturflaschen mit Kulturoberflächen von 25-225 cm². Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. Flaschenhals schräg.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: HDPE
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: HDPE