LLG Katalog: 384 Well Platten mit transparentem Boden, PS
| Anzahl~Wells | Material | Farbe | Beschichtung | Steril | Mit Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | PS | weiß | Zellkultur | Ja | Ja | 30 | 4.009 018 | 812,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | PS | schwarz | Zellkultur | Ja | Ja | 30 | 4.009 004 | 779,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | PS | schwarz | Collagen I | Nein | Ja | 20 | 4.009 129 | 1.642,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | PS | schwarz | Poly-D-Lysin | Nein | Ja | 20 | 4.009 121 | 1.580,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | PS | weiß | Unbehandelt | Nein | Nein | 30 | 4.008 951 | 708,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 384 | PS | schwarz | Unbehandelt | Nein | Nein | 30 | 4.008 753 | 375,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
Die Kombination einer Well-Struktur aus Polystyrol in weiß oder schwarz mit transparentem, flachem Polymerboden ermöglicht die Lesbarkeit der Platten von oben oder unten ("Top/Bottom Readout"). Oberflächenmodifikationen Nunclon™Δ geeignet für die Zellkultur. Unbehandelte Platten sind optimal für Szintillationszählungen.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 120
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 120