LLG Katalog: Objektträger Lab-Tek II - CC² Chamber Slide™ System, modifiziertes Glas
| Arbeitsvolumen | Wachstumsfläche~cm² | Anzahl Vertiefungen/ Kammern | Steril | Material~Deckel | Mit Deckel | Max. Arbeitsvolumen~ml | Min. Arbeitsvolumen~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 ... 4,5 ml | 8,6 | 1 | Ja | PS | Ja | 4,5 | 2 | 16 | 4.009 173 | 508,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2,0 ... 4,5 ml | 8,6 | 1 | Ja | PS | Ja | 4,5 | 2 | 96 | 4.675 486 | 3.052,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,0 ... 2,0 ml | 4 | 2 | Ja | PS | Ja | 2 | 1 | 16 | 6.803 005 | 503,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,0 ... 2,0 ml | 4 | 2 | Ja | PS | Ja | 2 | 1 | 96 | 4.675 499 | 3.020,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 1,0 ml | 1,7 | 4 | Ja | PS | Ja | 1 | 0,5 | 16 | 6.802 939 | 500,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 1,0 ml | 1,7 | 4 | Ja | PS | Ja | 1 | 0,5 | 96 | 4.675 498 | 3.005,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 ... 0,5 ml | 0,7 | 8 | Ja | PS | Ja | 0,5 | 0,2 | 16 | 6.222 543 | 500,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 ... 0,5 ml | 0,7 | 8 | Ja | PS | Ja | 0,5 | 0,2 | 96 | 4.675 490 | 3.000,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Die chemisch modifizierte Wachstumsoberfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt, erleichtert die Anheftung selbst anspruchsvoller Zellen wie Neuronen.