LLG Katalog: Messkolben DURAN®, Klasse B, weiß graduiert
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Mit~Bördelrand | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,08 | 70 | NS10/19 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 546 | 20,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,08 | 90 | NS10/19 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 547 | 20,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,08 | 110 | NS10/19 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 548 | 21,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,08 | 110 | NS10/19 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 549 | 21,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,12 | 140 | NS12/21 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 550 | 24,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,2 | 170 | NS14/23 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 551 | 27,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,3 | 210 | NS14/23 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 552 | 30,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,3 | 220 | NS14/23 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 6.262 833 | 31,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,5 | 260 | NS19/26 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 553 | 38,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,8 | 300 | NS24/29 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 554 | 64,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 1,2 | 370 | NS29/32 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 555 | 90,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 2,4 | 475 | NS34/35 | B | Nein | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.652 556 | 190,30 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042.