LLG Katalog: Messkolben DURAN®, Klasse A, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,02 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 557 | 61,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,02 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 558 | 50,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,03 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 559 | 51,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,05 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 560 | 53,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,08 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 561 | 56,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,1 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 562 | 60,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,12 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 563 | 61,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,2 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 564 | 67,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,3 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 565 | 101,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,5 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 566 | 117,50 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. USP-Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung.