LLG Katalog: Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, inkl. Einzelzertifikat
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 573 | 75,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 574 | 75,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 575 | 75,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 576 | 75,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 577 | 64,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 578 | 77,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 579 | 69,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 580 | 88,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 581 | 94,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 582 | 106,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 583 | 124,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 4.652 584 | 186,40 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung.