LLG Katalog: Mischzylinder Duran®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material~Verschluss | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0,1 | 156 | NS10/19 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 626 | 32,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0,25 | 190 | NS14/23 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 627 | 29,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 0,5 | 222 | NS19/26 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 628 | 33,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 0,5 | 287 | NS24/29 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 629 | 37,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 1,0 | 363 | NS29/32 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 630 | 54,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 2,5 | 395 | NS34/35 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 631 | 87,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 5,0 | 500 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 632 | 135,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20,0 | 10,0 | 540 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 4.652 633 | 272,50 Eurofür 1 Stück | |||
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen, Hauptpunkte-Ringteilung und Sechskantfuß. DIN EN ISO 4788. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung. Die Chargenzertifikate finden Sie auf der Webseite des Herstellers als Download.