LLG Katalog: Racks mit Schubladen für Kryoboxen, Edelstahl
| Anzahl~Fächer | Anordnung~Fächer | Höhe Box~mm | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 x 2 | 50 | 144 | 570 | 112 | 144 x 570 x 112 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 254 | 182,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 4 x 3 | 50 | 144 | 570 | 168 | 144 x 570 x 168 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 255 | 190,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 4 x 3 | 75 | 144 | 570 | 250 | 144 x 570 x 250 mm | Edelstahl | 1 | 4.653 730 | 195,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 4 x 4 | 50 | 144 | 570 | 224 | 144 x 570 x 224 mm | Edelstahl | 1 | 4.653 747 | 194,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 4 x 4 | 75 | 144 | 570 | 335 | 144 x 570 x 335 mm | Edelstahl | 1 | 4.653 749 | 201,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 4 x 5 | 50 | 144 | 570 | 280 | 144 x 570 x 280 mm | Edelstahl | 1 | 4.653 746 | 200,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 24 | 4 x 6 | 50 | 144 | 570 | 336 | 144 x 570 x 336 mm | Edelstahl | 1 | 4.653 748 | 207,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 28 | 4 x 7 | 50 | 144 | 570 | 392 | 144 x 570 x 392 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 257 | 213,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 | 5 x 3 | 75 | 144 | 709 | 241 | 144 x 709 x 241 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 260 | 203,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 5 x 4 | 50 | 144 | 709 | 224 | 144 x 709 x 224 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 258 | 207,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 5 x 4 | 75 | 144 | 709 | 321 | 144 x 709 x 321 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 261 | 213,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 5 x 5 | 50 | 144 | 709 | 280 | 144 x 709 x 280 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 256 | 222,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | 5 x 6 | 50 | 144 | 709 | 336 | 144 x 709 x 336 mm | Edelstahl | 1 | 6.312 259 | 233,40 Eurofür 1 Stück | ||
Für die Lagerung von Kryoboxen in Tiefkühlschränken.
- Passend für Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm
- Ohne Auszugsstopp
- Polierte Oberfläche