LLG Katalog: Pipetten Samco™, PE, mit feiner Spitze
| Nennvolumen~ml | Saugvolumen~ml | Länge~mm | Steril | Verpackung | Ø Körper~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | 3,3 | 147 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,6 | 500 | 4.653 990 | 50,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Ja | Einzeln verpackt | 4,6 | 400 | 4.653 991 | 92,88 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Ja | Beutel à 10 | 4,6 | 500 | 4.653 989 | 69,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Ja | Beutel à 20 | 4,6 | 500 | 4.653 992 | 79,25 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,6 | 500 | 4.653 993 | 50,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Ja | Einzeln verpackt | 4,6 | 400 | 4.653 994 | 92,88 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,8 | 3,3 | 147 | Ja | Beutel à 20 | 4,6 | 500 | 4.653 995 | 79,25 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Nein | 1 x Großpackung à 400 | 6,1 | 400 | 4.654 002 | 46,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Ja | Einzeln verpackt | 6,1 | 400 | 4.654 003 | 85,25 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Ja | Beutel à 20 | 6,1 | 400 | 4.654 004 | 67,13 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Nein | 1 x Großpackung à 400 | 6,1 | 400 | 4.654 005 | 47,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Ja | Einzeln verpackt | 6,1 | 400 | 4.654 006 | 85,25 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8,9 | 4,8 | 147 | Ja | Beutel à 20 | 6,1 | 400 | 4.654 007 | 67,13 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,6 | 1 | 51 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 1,2 | 500 | 4.654 022 | 45,13 Eurofür 1 Verpackung | ||
Zum Entfernen von Zellschichten sowie zum Trennen von Blutproben.
- Inertes, nicht toxisches Polyethylen
- Präzise Spitzen
- Zertifiziert nach ISO 13485:2003