LLG Katalog: Pipetten Samco™, PE, extra lang
| Nennvolumen~ml | Saugvolumen~ml | Länge~mm | Steril | Verpackung | Ø Körper~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 2,3 | 225 | Nein | 1 x Großpackung à 400 | 5,0 | 400 | 4.654 033 | 31,79 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Einzeln verpackt | 5,0 | 400 | 4.654 035 | 74,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Beutel à 10 | 5,0 | 400 | 4.654 034 | 53,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Beutel à 20 | 5,0 | 400 | 4.654 036 | 45,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Nein | 1 x Großpackung à 400 | 5,0 | 400 | 4.654 037 | 28,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Einzeln verpackt | 5,0 | 400 | 4.654 039 | 74,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Beutel à 10 | 5,0 | 400 | 4.654 038 | 53,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,6 | 2,3 | 225 | Ja | Beutel à 20 | 5,0 | 400 | 4.654 040 | 45,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Nein | 1 x Großpackung à 100 | 8,6 | 100 | 4.654 041 | 31,57 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Einzeln verpackt | 8,6 | 100 | 4.654 042 | 59,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Einzeln verpackt | 8,6 | 800 | 4.675 605 | 473,04 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Beutel à 20 | 8,6 | 100 | 4.654 043 | 54,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Nein | 1 x Großpackung à 100 | 8,6 | 100 | 4.654 044 | 28,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Einzeln verpackt | 8,6 | 100 | 4.654 045 | 59,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Beutel à 20 | 8,6 | 100 | 4.654 046 | 54,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24,1 | 10,7 | 300 | Ja | Beutel à 20 | 8,6 | 800 | 4.675 606 | 434,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Für Gewebekulturanwendungen, Probennahme von Serum und Plasma und zur Blutkultur- und Harnanalyse.
- Inertes, nicht toxisches Polyethylen
- Präzise Spitzen
- Zertifiziert nach ISO 13485:2003