LLG Katalog: Pipetten Samco™, PE, mit Graduierung
| Nennvolumen~ml | Saugvolumen~ml | Länge~mm | Steril | Verpackung | Ø Körper~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,8 | 116 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 3,0 | 500 | 4.654 059 | 26,63 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 0,8 | 116 | Ja | Einzeln verpackt | 3,0 | 500 | 4.654 060 | 63,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 0,8 | 116 | Ja | Beutel à 20 | 3,0 | 500 | 4.654 061 | 41,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 0,8 | 116 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 3,0 | 500 | 4.654 062 | 26,63 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 0,8 | 116 | Ja | Beutel à 20 | 3,0 | 500 | 4.654 064 | 41,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,9 | 2,1 | 140 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,7 | 500 | 4.653 964 | 29,26 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,9 | 2,1 | 140 | Ja | Einzeln verpackt | 4,7 | 500 | 4.653 965 | 69,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,9 | 2,1 | 140 | Ja | Beutel à 20 | 4,7 | 500 | 4.653 966 | 51,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,9 | 2,1 | 140 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,7 | 500 | 4.653 967 | 26,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,9 | 2,1 | 140 | Ja | Beutel à 20 | 4,7 | 500 | 4.653 968 | 51,13 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 7,1 | 500 | 4.654 052 | 29,59 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Ja | Einzeln verpackt | 7,1 | 500 | 4.654 053 | 64,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Ja | Beutel à 20 | 7,1 | 500 | 4.654 054 | 40,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 7,1 | 500 | 4.654 055 | 26,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Ja | Einzeln verpackt | 7,1 | 500 | 4.654 056 | 64,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,6 | 1,8 | 152 | Ja | Beutel à 20 | 7,1 | 500 | 4.654 057 | 40,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,6 | 500 | 4.653 969 | 28,82 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Einzeln verpackt | 4,6 | 500 | 4.653 971 | 71,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Einzeln verpackt | 4,6 | 4000 | 4.675 602 | 571,04 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Beutel à 10 | 4,6 | 500 | 4.653 970 | 62,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Beutel à 20 | 4,6 | 500 | 4.653 972 | 49,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 4,6 | 500 | 4.653 973 | 26,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Einzeln verpackt | 4,6 | 500 | 4.653 975 | 71,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Beutel à 10 | 4,6 | 500 | 4.653 974 | 62,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,8 | 3,5 | 155 | Ja | Beutel à 20 | 4,6 | 500 | 4.653 976 | 49,38 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,7 | 3,2 | 155 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 7,9 | 500 | 4.653 977 | 28,82 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,7 | 3,2 | 155 | Ja | Einzeln verpackt | 7,9 | 500 | 4.653 978 | 63,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,7 | 3,2 | 155 | Ja | Beutel à 20 | 7,9 | 500 | 4.653 979 | 41,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,7 | 3,2 | 155 | Nein | 1 x Großpackung à 500 | 7,9 | 500 | 4.653 980 | 26,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,7 | 3,2 | 155 | Ja | Einzeln verpackt | 7,9 | 500 | 4.653 981 | 63,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 13,7 | 7,4 | 217 | Nein | 1 x Großpackung à 250 | 3,0 | 250 | 4.654 093 | 21,78 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 13,7 | 7,4 | 217 | Ja | Einzeln verpackt | 3,0 | 250 | 4.654 094 | 87,63 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Inertes, nicht toxisches Polyethylen
- Präzise Spitzen
- Zertifiziert nach ISO 13485:2003