LLG Katalog: Pipetten Samco™, PE, Universal 62 μl-Pipetten mit großer Öffnung
| Nennvolumen~ml | Saugvolumen~ml | Steril | Verpackung | Ø Körper~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 6,2 | Nein | 1 x Großpackung à 250 | 6,1 | 250 | 4.654 083 | 19,91 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,5 | 6,2 | Ja | Einzeln verpackt | 6,1 | 250 | 4.654 084 | 56,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,5 | 6,2 | Ja | Beutel à 20 | 6,1 | 400 | 4.654 085 | 39,63 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,5 | 6,2 | Nein | 1 x Großpackung à 250 | 6,1 | 250 | 4.654 086 | 18,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,5 | 6,2 | Ja | Einzeln verpackt | 6,1 | 250 | 4.654 087 | 56,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Für Gewebekulturen und -anwendungen, Probenweiterleitung von Serum und Plasma, Blutkultur, Urinanalyse.
- Inertes, nicht toxisches Polyethylen
- Präzise Spitzen
- Zertifiziert nach ISO 13485:2003