LLG Katalog: Pipette mit exakter Volumenabgabe
| Nennvolumen~µl | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53 | 500 | 4.654 096 | 38,72 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 40 | 59 | 500 | 4.654 097 | 37,84 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 59 | 500 | 4.654 103 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 65 | 500 | 4.654 098 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 80 | 75 | 500 | 4.654 099 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 83 | 500 | 4.654 100 | 37,62 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 150 | 80 | 500 | 4.654 101 | 34,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 200 | 89 | 500 | 4.654 104 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 300 | 95 | 500 | 4.654 105 | 33,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 400 | 106 | 500 | 4.654 106 | 34,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
Die als Transferpipetten mit exakter Volumenabgabe bezeichneten Modelle dispensieren auf praktische Weise ein genaues Volumen innerhalb eines Toleranzbereichs.