LLG Katalog: Zell- und Gewebekulturschalen, Nunc™ EasYDish™, PS, steril
| Max. Arbeitsvolumen~ml | Arbeitsvolumen | Wachstumsfläche~cm² | Ø~mm | Höhe~mm | Steril | RNase/ DNase-frei | Pyrogenfrei | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 ml | 8,8 | 35 | 13 | Ja | Ja | Ja | 500 | 4.662 328 | 282,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 5 ml | 21,5 | 60 | 16 | Ja | Ja | Ja | 280 | 4.662 329 | 159,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 12,5 | 12,5 ml | 56,7 | 100 | 17 | Ja | Ja | Ja | 150 | 4.662 330 | 153,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 12,5 | 12,5 ml | 56,7 | 100 | 21 | Ja | Ja | Ja | 240 | 4.662 331 | 227,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 35 | 35 ml | 145 | 150 | 21 | Ja | Ja | Ja | 80 | 4.662 332 | 210,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
Nunc™ EasYDish™ verbessert das Handling, Stapeln und den Transport der Kulturschalen. Ein abgeschrägter Griffring erleichtert die Handhabung auch mit Handschuhen und das patentierte Kerbendesign gewährleistet maximale Belüftung bei gleichbleibender Sterilität. Eine erhöhte Außenkante auf dem Schalendeckel ermöglicht ein sehr stabiles Stapeln und mehr Sicherheit beim Transport. Orientierungsmarkierungen auf dem Schalenboden vereinfachen das Lokalisieren von Zellen unter dem Mikroskop.
- Standard-Oberflächenbehandlung Nunclon™Δ, zur Maximierung der Adhä