LLG Katalog: Muffelöfen Serie L, bis 1400 °C, mit Klapptür
| Typ | Nennvolumen~l | Gewicht~kg | Abmessungen~innen (BxTxH) | Abmessung~außen (BxTxH) | Nennleistung~W | Art Hilfsenergie | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 5/14/B510 | 5,0 | 42 | 200 x 170 x 130 mm | 490 x 450 x 580 mm | 2400 | Netzanschluss | 200 | 170 | 130 | 490 | 450 | 580 | 1 | 4.665 082 | 5.760,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 5/14/C550 | 5,0 | 42 | 200 x 170 x 130 mm | 490 x 450 x 580 mm | 2400 | Netzanschluss | 200 | 170 | 130 | 490 | 450 | 580 | 1 | 4.665 088 | 6.530,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 9/14/B510 | 9,0 | 55 | 250 x 250 x 170 mm | 530 x 525 x 630 mm | 3200 | Netzanschluss | 250 | 250 | 170 | 530 | 525 | 630 | 1 | 4.665 083 | 6.530,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 9/14/C550 | 9,0 | 55 | 250 x 250 x 170 mm | 530 x 525 x 630 mm | 3200 | Netzanschluss | 250 | 250 | 170 | 530 | 525 | 630 | 1 | 4.665 089 | 7.300,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 15/14/B510 | 15,0 | 63 | 250 x 350 x 170 mm | 530 x 625 x 630 mm | 3200 | Netzanschluss | 250 | 350 | 170 | 530 | 625 | 630 | 1 | 4.665 085 | 6.920,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 15/14/C550 | 15,0 | 63 | 250 x 350 x 170 mm | 530 x 625 x 630 mm | 3200 | Netzanschluss | 250 | 350 | 170 | 530 | 625 | 630 | 1 | 4.665 090 | 7.690,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Maximale Einsatztemperatur bis 1400 °C (bei längeren Haltezeiten wird eine Temperatur von max. 1300 °C empfohlen)
- Heizelemente auf Tragerohren für freie Wärmeabstrahlung, kurze Aufheizzeiten und lange Lebensdauer
- Beheizung von zwei Seiten
- Die Klapptür kann als Ablage genutzt werden