LLG Katalog: Atemschutzmasken pure breath, Formmasken
| Schutzklasse | Norm | Mit~Ausatemventil | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFP1 | EN 149:2001 | Nein | 10 | 4.665 385 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | |||
| FFP1 | EN 149:2001 | Ja | 10 | 4.665 398 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | |||
| FFP2 | EN 149:2001 | Nein | 10 | 4.665 106 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | |||
| FFP2 | EN 149:2001 | Ja | 10 | 4.665 397 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | |||
| FFP3 | EN 149:2001 | Ja | 15 | 6.495 335 | 62,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
Die vorgeformten Atemschutzmasken sind komplett klebstoff- und lösemittelfrei, durch die spezielle Textur wird eine hohe Elastizität erreicht. Das innovative Micronet ist widerstandsfähiger als andere Filtermaterialien und schützt vor Schmutz, Staub, Flüssigkeiten und sogar vor mechanischen Belastungen. Die Masken passen sich verschiedenen Kopfformen perfekt an und sind mit weiterer PSA kombinierbar. Gemäß EN 149:2001