LLG Katalog: Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, HDPE
| Typ | Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Verpackung | Steril | RNase/ DNase-frei | Pyrogenfrei | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterile | 15,0 | 19500 | 8 x Beutel à 50 | Ja | Ja | Ja | farblos | 400 | 4.712 213 | 143,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Sterile | 15,0 | 19500 | 20 x Rack à 25 | Ja | Ja | Ja | farblos | 500 | 4.671 504 | 203,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Forensic DNA Grade | 15,0 | 19500 | Einzeln verpackt | Nein | Ja | Nein | farblos | 100 | 6.287 840 | 91,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Eppendorf Quality™ | 25,0 | 17000 | 4 x Beutel à 50 | Nein | Nein | Nein | farblos | 200 | 4.669 457 | 73,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PCR clean | 25,0 | 17000 | 4 x Beutel à 50 | Nein | Ja | Nein | farblos | 200 | 4.669 458 | 77,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| PCR clean, Sterile | 25,0 | 17000 | 8 x Beutel à 25 | Ja | Ja | Ja | farblos | 200 | 4.669 459 | 82,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Sterile | 50,0 | 19500 | 24 x Beutel à 20 | Ja | Ja | Ja | farblos | 480 | 4.712 220 | 206,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Sterile | 50,0 | 19500 | 12 x Rack à 25 | Ja | Ja | Ja | farblos | 300 | 4.671 505 | 174,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Forensic DNA Grade | 50,0 | 19500 | Einzeln verpackt | Nein | Ja | Nein | farblos | 48 | 6.287 841 | 52,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitung und die Lagerung von Proben und Lösungen.
- Konisch
- Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C