LLG Katalog: Lagerungsboxen, PP
| Anzahl Positionen~Breite | Anzahl Positionen~Tiefe | Anzahl~Positionen (BxT) | Anzahl~Stellplätze | Für Röhrchen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Material | Autoklavierbar | Min. Temperatur~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 x 3 | 9 | 25 | 128,9 | 128,9 | 89 | PP | Ja | -86 | 2 | 4.669 463 | 23,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 3 | 3 | 3 x 3 | 13 | 9 x 50 ml + 4 x 15 | 128,9 | 128,9 | 127 | PP | Ja | -86 | 1 | 4.662 384 | 23,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 5 | 5 x 5 | 25 | 5 | 128,9 | 128,9 | 64 | PP | Ja | -86 | 4 | 6.284 329 | 45,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 5 | 5 x 5 | 25 | 5 | 128,9 | 128,9 | 76 | PP | Ja | -86 | 2 | 4.661 205 | 22,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 5 | 5 x 5 | 25 | 15 | 128,9 | 128,9 | 127 | PP | Ja | -86 | 2 | 6.290 985 | 23,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8 | 8 | 8 x 8 | 64 | 1 ... 2 | 128,9 | 128,9 | 53 | PP | Ja | -86 | 3 | 6.287 540 | 31,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9 | 9 | 9 x 9 | 81 | 1 ... 2 | 128,9 | 128,9 | 53 | PP | Ja | -86 | 1 | 4.662 381 | 31,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 9 | 9 | 9 x 9 | 81 | 3 | 128,9 | 128,9 | 76 | PP | Ja | -86 | 1 | 4.662 382 | 22,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 9 | 9 | 9 x 9 | 81 | 4 ... 5 | 128,9 | 128,9 | 102 | PP | Ja | -86 | 1 | 4.662 383 | 22,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 10 | 10 x 10 | 100 | 1 ... 2 | 128,9 | 128,9 | 53 | PP | Ja | -86 | 3 | 6.291 582 | 31,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Zum Einfrieren bis -86 °C
- Autoklavierbar
- Kontrastreiche, haltbare, alphanumerische Laserbeschriftung
- Transparenter Deckel mit fünf Beschriftungsfeldern