LLG Katalog: Einweg-Messlöffel, PS, detektierbar
| Nennvolumen~ml | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | blau | Ja | 100 | 4.670 805 | 55,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1 | blau | Ja | 100 | 4.670 806 | 60,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2,5 | blau | Ja | 100 | 4.670 807 | 66,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | blau | Ja | 100 | 4.670 808 | 70,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | blau | Ja | 100 | 4.670 809 | 75,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15 | blau | Ja | 100 | 4.670 810 | 80,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 25 | blau | Ja | 100 | 4.670 811 | 94,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 | blau | Ja | 100 | 4.670 812 | 158,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
Blau. Mit den Messlöffeln lassen sich kleine Mengen Pulver, Granulate und Flüssigkeiten exakt abmessen und dosieren. Zum genauen Abmessen wird überschüssiges Medium an der Oberkante des Löffels abgestreift. Das Volumen ist am Griff eingeprägt.
Durch den flachen Boden kann der Messlöffel abgelegt werden, ohne dass der Inhalt verschüttet wird. Die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, sind bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht zu erkennen. Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Löffel einen speziellen Zusatzstoff im Ma
Durch den flachen Boden kann der Messlöffel abgelegt werden, ohne dass der Inhalt verschüttet wird. Die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, sind bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht zu erkennen. Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Löffel einen speziellen Zusatzstoff im Ma