LLG Katalog: Weithalsflaschen, PE, graduiert
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Material | Graduierung~ml | Verschlussart | Material~Verschluss | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 24,0 | 77 | PE | 10 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 391 | 16,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 89 | PE | 20 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 387 | 18,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 61 | 34,5 | 126 | PE | 25 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 390 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 75 | 34,5 | 158 | PE | 50 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 392 | 28,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 93 | 45,0 | 200 | PE | 100 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 388 | 46,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 115 | 45,0 | 247 | PE | 100 | Schraubverschluss | PP | Ja | 10 | 4.672 389 | 88,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Hohe Druckbeständigkeit. Sicherheitsösen an Flasche und am PP-Schraubverschluss. Wichtige Notizen können zwischen Deckel und Dichtung gelegt werden. Lebensmittelgeeignet nach EG-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011.