LLG Katalog: Kammerdeckgläser Lab-Tek™, PS, steril
| Arbeitsvolumen | Wachstumsfläche~cm² | Anzahl Vertiefungen/ Kammern | Steril | Material~Deckel | Mit Deckel | Max. Arbeitsvolumen~ml | Min. Arbeitsvolumen~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 ... 4,5 ml | 9,4 | 1 | Ja | PS | Ja | 4,5 | 2,2 | 16 | 6.900 669 | 291,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2,2 ... 4,5 ml | 9,4 | 1 | Ja | PS | Ja | 4,5 | 2,2 | 96 | 4.675 505 | 1.750,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,2 ... 2,0 ml | 4,2 | 2 | Ja | PS | Ja | 2 | 1,2 | 16 | 6.801 580 | 291,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1,2 ... 2,0 ml | 4,2 | 2 | Ja | PS | Ja | 2 | 1,2 | 96 | 4.675 496 | 1.750,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 0,9 ml | 1,8 | 4 | Ja | PS | Ja | 0,9 | 0,5 | 16 | 6.201 895 | 293,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 0,9 ml | 1,8 | 4 | Ja | PS | Ja | 0,9 | 0,5 | 96 | 4.675 488 | 1.761,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 ... 0,4 ml | 0,8 | 8 | Ja | PS | Ja | 0,4 | 0,2 | 16 | 7.652 828 | 294,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,2 ... 0,4 ml | 0,8 | 8 | Ja | PS | Ja | 0,4 | 0,2 | 96 | 4.675 508 | 1.767,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
Hervorragend geeignet für konfokale Lasermikroskopie und hochauflösende Inversmikroskopie.
- Kammermaterial: Polystyrol
- Deckglasmaterial: Borosilikatglas
- Verbindung zwischen Kammer(n) und Objektträger aus nicht-toxischem, med. Silikon
- Kammer und Objektträger nicht trennbar