LLG Katalog: Spritzflaschen, Enghals, LDPE, farbig
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Gewinde | Farbe | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 65 | 135 | 65 x 135 mm | GL 25 | rot | LDPE | PP | 5 | 4.678 162 | 27,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 65 | 135 | 65 x 135 mm | GL 25 | grün | LDPE | PP | 5 | 4.678 160 | 27,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 65 | 135 | 65 x 135 mm | GL 25 | gelb | LDPE | PP | 5 | 4.678 161 | 27,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 65 | 135 | 65 x 135 mm | GL 25 | blau | LDPE | PP | 5 | 4.678 159 | 27,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | rot | LDPE | PP | 5 | 4.664 278 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | grün | LDPE | PP | 5 | 4.664 281 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | gelb | LDPE | PP | 5 | 4.664 282 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 74 | 180 | 74 x 180 mm | GL 25 | blau | LDPE | PP | 5 | 4.664 283 | 33,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 92 | 221 | 92 x 221 mm | GL 32 | rot | LDPE | PP | 5 | 4.678 166 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 92 | 221 | 92 x 221 mm | GL 32 | grün | LDPE | PP | 5 | 4.678 165 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 92 | 221 | 92 x 221 mm | GL 32 | gelb | LDPE | PP | 5 | 4.678 164 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 92 | 221 | 92 x 221 mm | GL 32 | blau | LDPE | PP | 5 | 4.678 163 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
Zur besonders einfachen Identifikation in vier verschiedenen Farben eingefärbt. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss.