LLG Katalog: Analysensiebe e200 LS
| Maschenweite~mm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,032 | 203 | 1 | 6.269 664 | 263,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,038 | 203 | 1 | 6.315 096 | 249,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,04 | 203 | 1 | 6.310 227 | 184,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,045 | 203 | 1 | 6.269 663 | 184,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,05 | 203 | 1 | 6.318 215 | 158,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,063 | 203 | 1 | 6.267 645 | 148,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,071 | 203 | 1 | 6.320 820 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,075 | 203 | 1 | 4.670 668 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,08 | 203 | 1 | 6.269 662 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,09 | 203 | 1 | 6.269 661 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,1 | 203 | 1 | 6.318 216 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,106 | 203 | 1 | 4.678 192 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,125 | 203 | 1 | 6.310 978 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,16 | 203 | 1 | 6.310 162 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,2 | 203 | 1 | 6.285 175 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,315 | 203 | 1 | 4.665 801 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,425 | 203 | 1 | 6.315 860 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 203 | 1 | 6.319 132 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,6 | 203 | 1 | 6.316 332 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,63 | 203 | 1 | 4.678 191 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,85 | 203 | 1 | 6.316 330 | 144,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 203 | 1 | 6.320 614 | 145,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,25 | 203 | 1 | 6.320 821 | 145,00 Eurofür 1 Stück | |||
Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen.