LLG Katalog: Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX
| Typ | Min. Volumen Bad~l | Max. Volumen Bad~l | Volumen Bad | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Mit~Timer | Kältemittel | Kälteleistung bei 20 °C~kW | Heizleistung~kW | Breite Öffnung~mm | Tiefe Öffnung~mm | Öffnung (BxT) | Badtiefe~mm | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-310F | 3 | 4 | 3 ... 4 l | -30 | 200 | -30 ... 200 °C | Ja | R290 | 0,26 | 2 | 130 | 150 | 130 x 150 mm | 150 | 230 | 400 | 650 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | Netzanschluss | 1 | 9.858 406 | 7.008,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-310F | 3 | 4 | 3 ... 4 l | -30 | 200 | -30 ... 200 °C | Ja | R449A | 0,26 | 2 | 130 | 150 | 130 x 150 mm | 150 | 230 | 400 | 650 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | Netzanschluss | 1 | 9.858 405 | 7.008,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-449F | 18 | 26 | 18 ... 26 l | -30 | 200 | -30 ... 200 °C | Ja | R290 | 0,4 | 2 | 280 | 350 | 280 x 350 mm | 200 | 370 | 590 | 690 | 370 x 590 x 690 mm | 42 | Netzanschluss | 1 | 4.687 387 | 8.506,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-450F | 3 | 4 | 3 ... 4 l | -30 | 200 | -30 ... 200 °C | Ja | R290 | 0,4 | 2 | 130 | 150 | 130 x 150 mm | 150 | 230 | 400 | 650 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | Netzanschluss | 1 | 4.685 646 | 7.496,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-450F | 3 | 4 | 3 ... 4 l | -30 | 200 | -30 ... 200 °C | Ja | R449A | 0,4 | 2 | 130 | 150 | 130 x 150 mm | 150 | 230 | 400 | 650 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | Netzanschluss | 1 | 4.685 647 | 7.496,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-601F | 8 | 10 | 8 ... 10 l | -35 | 200 | -35 ... 200 °C | Ja | R449A | 0,6 | 2 | 220 | 150 | 220 x 150 mm | 200 | 330 | 470 | 740 | 330 x 470 x 740 mm | 41,5 | Netzanschluss | 1 | 4.678 306 | 8.596,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-800F | 5 | 7,5 | 5 ... 7,5 l | -40 | 200 | -40 ... 200 °C | Ja | R1270 | 0,8 | 2 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 150 | 330 | 470 | 700 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | Netzanschluss | 1 | 4.692 244 | 9.101,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-1000F | 5 | 7,5 | 5 ... 7,5 l | -50 | 200 | -50 ... 200 °C | Ja | R449A | 1,0 | 2 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 150 | 420 | 490 | 740 | 420 x 490 x 740 mm | 54,1 | Netzanschluss | 1 | 4.678 308 | 10.336,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-1200F | 5 | 7,5 | 5 ... 7,5 l | -50 | 200 | -50 ... 200 °C | Ja | R1270 | 1,2 | 2 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 150 | 330 | 470 | 700 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | Netzanschluss | 1 | 4.692 245 | 10.406,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MS-1200FW | 5 | 7,5 | 5 ... 7,5 l | -50 | 200 | -50 ... 200 °C | Ja | R1270 | 1,2 | 2 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 150 | 330 | 470 | 700 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | Netzanschluss | 1 | 4.693 949 | 12.346,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MX-1800F | 6,5 | 11 | 6,5 ... 11 l | -50 | 200 | -50 ... 200 °C | Ja | R1270 | 1,8 | 3 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 200 | 400 | 500 | 890 | 400 x 500 x 890 mm | 61 | Netzanschluss | 1 | 4.693 950 | 12.447,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MX-2500F | 6,5 | 11 | 6,5 ... 11 l | -50 | 200 | -50 ... 200 °C | Ja | R1270 | 2,5 | 3 | 180 | 130 | 180 x 130 mm | 200 | 400 | 500 | 890 | 400 x 500 x 890 mm | 61 | Netzanschluss | 1 | 4.693 951 | 13.484,00 Eurofür 1 Stück | ||
Kälte-Umwälzthermostate für die präzise, zuverlässige Temperierung von anspruchsvollen externen Anwendungen, z.B. in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen und in technischen Anlagen.
- Hochauflösendes 7"-TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck- und Saugpumpe
- Externer Pt100-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- RS232/RS485-Schnittstelle
- Ethernet-Schnittstelle