LLG Katalog: Präzisionswaagen Entris® II Advance
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Justierautomatik | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA822-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 055 | 1.710,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA822i-1S | 820 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 056 | 1.930,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA1202-1S | 1200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 021 | 1.800,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA1202i-1S | 1200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 022 | 2.020,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2201-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 028 | 1.710,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2201i-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 029 | 1.930,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2202-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 030 | 1.970,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2202i-1S | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 031 | 2.200,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA3202-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 036 | 2.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA3202i-1S | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 037 | 2.300,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA4202-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 041 | 2.160,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA4202i-1S | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 042 | 2.390,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA5201-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 045 | 1.880,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA5201i-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 046 | 2.120,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA6202-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 047 | 2.720,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA6202i-1S | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 048 | 2.950,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA8201-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 053 | 1.970,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA8201i-1S | 8200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 054 | 2.200,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA10201-1S | 10200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 019 | 2.720,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA10201i-1S | 10200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 020 | 2.950,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA12201-1S | 12200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 024 | 2.980,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA12201i-1S | 12200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 025 | 3.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät
Präzisionswaage, Netzgerät