LLG Katalog: Enghalsflaschen, PE
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Farbe | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 18,5 | 70 | grau | PE | Ja | 400 | 4.683 951 | 768,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 46 | 18,5 | 107 | grau | PE | Ja | 1 | 9.102 451 | 2,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 60 | 23,0 | 131 | grau | PE | Ja | 300 | 4.683 952 | 880,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 75 | 23,0 | 157 | grau | PE | Ja | 150 | 4.683 953 | 564,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 95 | 33,0 | 208 | grau | PE | Ja | 80 | 4.683 954 | 455,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 112 | 33,0 | 266 | grau | PE | Ja | 1 | 9.102 455 | 12,60 Eurofür 1 Stück | |||
Grau. Komplett lichtundurchlässig. Für lichtempfindliche Materialien - egal ob flüssig oder fest. Mit Löchern auf der Flaschenschulter zum Anbringen von Sicherheitssiegeln. Schräge Schultern verringern die Tendenz zur Restablagerung.
- Graduiert
- Mit Innenverschluss und Kappe
- Kein Auslaufen
- Lebensmittelgeeignet