LLG Katalog: DNA LoBind Tubes, mit Schnappdeckel
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Verpackung | RNase/ DNase-frei | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 30000 | 5 x Beutel à 50 Stück | Ja | PP | 250 | 9.409 324 | 31,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,5 | 30000 | 1 x Beutel à 500 Stück | Ja | PP | 500 | 6.319 671 | 49,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 30000 | 5 x Beutel à 50 Stück | Ja | PP | 250 | 9.409 326 | 17,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,5 | 30000 | 1 x Beutel à 500 Stück | Ja | PP | 500 | 7.972 145 | 27,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 25000 | 5 x Beutel à 50 Stück | Ja | PP | 250 | 9.409 327 | 20,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 25000 | 1 x Beutel à 500 Stück | Ja | PP | 500 | 6.319 672 | 32,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | 25000 | 4 x Beutel à 50 Stück | Ja | PP | 200 | 9.409 290 | 63,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 17000 | 5 x Beutel à 40 Stück | Ja | PP | 200 | 4.687 113 | 82,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Höchste Wiedergewinnung an DNA/RNA, weniger als 1 % Verlust bei niedrigsten Konzentrationen unter kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente (< 150 bp))
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, ausgewählte Polypropylensorte
- Hohe Transparenz