LLG Katalog: Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril
| Typ | Gauge | Farbe | Länge~mm | Ø außen~mm | Material | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Microlance™ | 16 x 1 1/2" | weiß | 40 | 1,60 | Edelstahl | Ja | 100 | 6.263 033 | 14,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 18 x 1 1/2" | pink | 40 | 1,20 | Edelstahl | Ja | 100 | 6.324 528 | 11,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 18 x 2" | pink | 50 | 1,20 | Edelstahl | Ja | 100 | 4.688 123 | 12,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 21 x 1" | grün | 25 | 0,80 | Edelstahl | Ja | 100 | 6.323 877 | 8,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 21 x 1 1/2" | grün | 40 | 0,80 | Edelstahl | Ja | 100 | 9.950 305 | 9,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 21 x 2" | grün | 50 | 0,80 | Edelstahl | Ja | 100 | 7.910 250 | 11,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 23 x 1" | blau | 25 | 0,60 | Edelstahl | Ja | 100 | 9.950 306 | 9,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 23 x 1 1/2" | blau | 40 | 0,60 | Edelstahl | Ja | 100 | 6.326 123 | 8,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 25 x 5/8" | orange | 16 | 0,50 | Edelstahl | Ja | 100 | 9.950 307 | 10,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 25 x 1" | orange | 25 | 0,50 | Edelstahl | Ja | 100 | 9.410 435 | 7,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 27 x 1/2" | grau | 13 | 0,40 | Edelstahl | Ja | 100 | 7.671 399 | 8,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BD Microlance™ | 30 x 1/2" | gelb | 13 | 0,30 | Edelstahl | Ja | 100 | 6.700 588 | 10,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert.