LLG Katalog: Trichter, Edelstahl V2A
| Nennvolumen~ml | Ø Trichter~mm | Höhe~mm | Ø Stiel~mm | Länge Stiel~mm | Mit Griff | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 60 | 70 | 14 | 30 | Nein | 1 | 4.665 714 | 14,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 90 | 80 | 100 | 14 | 43 | Ja | 1 | 4.714 723 | 15,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 162 | 100 | 120 | 14 | 55 | Ja | 1 | 4.665 715 | 21,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 300 | 120 | 140 | 14 | 57 | Ja | 1 | 4.714 724 | 22,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 570 | 150 | 175 | 19,5 | 97 | Ja | 1 | 4.665 716 | 31,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1100 | 200 | 200 | 21 | 88 | Ja | 1 | 4.714 725 | 33,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2350 | 255 | 233 | 21 | 85 | Ja | 1 | 4.714 726 | 45,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 4412 | 300 | 270 | 21,2 | 92 | Ja | 1 | 6.275 326 | 49,20 Eurofür 1 Stück | |||
Zum Ein- und Umfüllen fließfähiger Pulver, Flüssigkeiten, sowie leicht viskoser Medien.
- Luftkanal für ungehinderten Durchfluss
- Größere Ausführung mit Griff
- Autoklavierbar
- Lebensmittelgeeignet