LLG Katalog: Zentrifugengläser mit Rundboden, AR®-Glas, ungraduiert
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3500 | 16 | 100 | 16 x 100 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 6.054 141 | 0,38 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 3500 | 17 | 98 | 17 x 98 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.315 201 | 0,72 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 3500 | 17 | 107 | 17 x 107 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.315 203 | 0,82 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 3500 | 25 | 100 | 25 x 100 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.315 205 | 0,92 Eurofür 1 Stück | |||
| 55 | 3500 | 35 | 98 | 35 x 98 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.315 207 | 5,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 3500 | 40 | 115 | 40 x 115 mm | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.315 210 | 8,35 Eurofür 1 Stück | |||
Belastbar bis RZB 3500 x g. Glatter Rand, Wandstärke: 2,0 mm.