LLG Katalog: Silikon-Schläuche
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Abgabelänge~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,3 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.056 925 | 2,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 2,5 | 1.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 210 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,8 | 1,6 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.077 624 | 3,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 1,8 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 220 | 3,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 4 | 1.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.090 066 | 5,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 6 | 2.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 223 | 7,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 2,3 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 231 | 3,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 3 | 0.75 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 7.510 657 | 3,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 3,5 | 1.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 233 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 4 | 1.25 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.070 518 | 5,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 2,6 | 0.30 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 243 | 2,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 2,8 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.077 692 | 2,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 5 | 1.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.077 690 | 7,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 3,3 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.200 882 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 4,5 | 1.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 247 | 4,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 3,8 | 0.40 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 256 | 2,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 5 | 0.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 263 | 3,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 9 | 2.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.800 894 | 13,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 6 | 0.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.510 848 | 5,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 9 | 2.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 271 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 10 | 2.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.051 286 | 12,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.054 776 | 6,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 9 | 1.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.078 584 | 7,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 11 | 1.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 282 | 10,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 14 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.076 521 | 26,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 15 | 3.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.052 487 | 32,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 12 | 1.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 9.205 286 | 12,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 13 | 1.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.077 445 | 15,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 15 | 2.50 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.077 390 | 23,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.075 034 | 26,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 18 | 4.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.078 358 | 39,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 | 15 | 2.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.076 955 | 21,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 18 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 7.059 572 | 33,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 19 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.051 320 | 37,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 14 | 20 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 25 | 1 | 6.054 710 | 39,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 21 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 20 | 1 | 6.059 206 | 41,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 21 | 2.50 | 60 A | -60 | 200 | 20 | 1 | 6.056 160 | 36,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 | 24 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 20 | 1 | 6.056 159 | 42,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 26 | 3.00 | 60 A | -60 | 200 | 20 | 1 | 6.085 341 | 51,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 34 | 4.00 | 60 A | -60 | 200 | 15 | 1 | 6.078 413 | 72,00 Eurofür 1 Stück | |||
Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte 60 Shore A, lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig von -60 bis 200 °C (kurzzeitig bis 260 °C), Schlauchpumpengeeignet. BFR XV, FDA CFR 21õ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1. Abgabe in Metern.