LLG Katalog: Prüfgewichte Klasse F1, Knopfform
| Gewicht~g | Toleranz | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 mg | Edelstahl | 1 | 7.630 402 | 33,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 0,12 mg | Edelstahl | 1 | 7.651 146 | 33,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,16 mg | Edelstahl | 1 | 7.651 098 | 34,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,20 mg | Edelstahl | 1 | 7.608 143 | 37,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 0,25 mg | Edelstahl | 1 | 6.056 393 | 42,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,30 mg | Edelstahl | 1 | 6.054 634 | 47,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,50 mg | Edelstahl | 1 | 6.253 660 | 54,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 1,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.056 390 | 66,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 2,50 mg | Edelstahl | 1 | 6.901 628 | 124,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 5,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.229 584 | 163,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 10,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.056 389 | 245,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 25,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.054 631 | 395,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 50,00 mg | Edelstahl | 1 | 4.659 265 | 680,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | 100,00 mg | Edelstahl | 1 | 4.659 266 | 1.830,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50000 | 250,00 mg | Edelstahl | 1 | 4.659 267 | 3.930,00 Eurofür 1 Stück | |||
Edelstahl poliert. Aufbewahrungsetuis aus gepolstertem Kunststoff oder Holz sowie DAkkS-Kalibrierscheine sind separat erhältlich.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.