LLG Katalog: Prüfgewichte Klasse E2, Knopfform
| Gewicht~g | Toleranz | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,03 mg | Edelstahl | 1 | 6.083 733 | 51,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,04 mg | Edelstahl | 1 | 6.083 734 | 53,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,05 mg | Edelstahl | 1 | 6.083 735 | 55,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,06 mg | Edelstahl | 1 | 6.087 507 | 57,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,08 mg | Edelstahl | 1 | 6.083 736 | 64,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,10 mg | Edelstahl | 1 | 6.083 737 | 71,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,16 mg | Edelstahl | 1 | 6.057 151 | 80,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,30 mg | Edelstahl | 1 | 6.057 152 | 106,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,80 mg | Edelstahl | 1 | 6.057 153 | 156,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 1,60 mg | Edelstahl | 1 | 6.054 060 | 215,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 3,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.803 728 | 315,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 8,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.256 639 | 510,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10000 | 16,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.227 557 | 780,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20000 | 30,00 mg | Edelstahl | 1 | 6.256 640 | 2.330,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50000 | 80,00 mg | Edelstahl | 1 | 4.659 213 | 4.810,00 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahl poliert. Aufbewahrungsetuis aus gepolstertem Kunststoff oder Holz, sowie DAkkS-Kalibrierscheine sind separat erhältlich.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.
Für diese Gewichte empfehlen wir aufgrund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui.