LLG Katalog: Dichte-Aräometer ohne Thermometer
| Min. Messwert~g/cm³ | Max. Messwert~g/cm³ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 1 | 0,700 ... 1,000 g/cm³ | 1 | 6.072 141 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 1 | 1,3 | 1,000 ... 1,300 g/cm³ | 1 | 6.072 664 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 1 | 1,5 | 1,000 ... 1,500 g/cm³ | 1 | 6.050 860 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 1,3 | 1,6 | 1,300 ... 1,600 g/cm³ | 1 | 6.202 623 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 1,5 | 2 | 1,500 ... 2,000 g/cm³ | 1 | 6.205 228 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 2 | 2,5 | 2,000 ... 2,500 g/cm³ | 1 | 6.050 450 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 2,5 | 3 | 2,500 ... 3,000 g/cm³ | 1 | 6.200 240 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
Messbereichspanne 0,300 bis 0,500 g/cm³, Papierskale, schrotbeschwerter Körper, Aräometergenauigkeit ±1 Skalenteilungswert, Messkapilare rund, in transparenter Plastikhülse. Ablesung unten.