LLG Katalog: Ankerrührer, PTFE
| Ø Rührkopf~mm | Ø Rührwelle~mm | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 350 | 1 | 6.241 696 | 186,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 8 | 350 | 1 | 9.197 144 | 206,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 8 | 450 | 1 | 6.076 374 | 226,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 8 | 800 | 1 | 7.645 815 | 252,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 8 | 450 | 1 | 6.076 375 | 209,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 8 | 600 | 1 | 6.800 338 | 230,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 8 | 600 | 1 | 9.197 145 | 241,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 10 | 350 | 1 | 9.197 146 | 224,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 10 | 450 | 1 | 6.900 662 | 218,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 450 | 1 | 6.286 974 | 229,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 600 | 1 | 9.197 147 | 247,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 800 | 1 | 6.210 120 | 263,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 1000 | 1 | 6.248 044 | 333,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 130 | 10 | 450 | 1 | 7.982 146 | 248,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 130 | 10 | 600 | 1 | 7.900 374 | 296,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 130 | 10 | 800 | 1 | 7.659 979 | 363,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 16 | 800 | 1 | 6.264 222 | 446,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 16 | 1000 | 1 | 6.210 121 | 472,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 16 | 1200 | 1 | 9.197 148 | 492,90 Eurofür 1 Stück | ||
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige Drehzahlen.