LLG Katalog: Vakuumschläuche, Gummi (NR)
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.070 328 | 6,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 12 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 804 | 19,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 13 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.075 946 | 20,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 15 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 805 | 21,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 12 | 3 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.077 341 | 7,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 14 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.079 829 | 21,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 16 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 806 | 23,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 18 | 6 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.057 744 | 20,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 15 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.077 239 | 22,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 17 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 807 | 26,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 16 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.072 075 | 14,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 18 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 808 | 31,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 20 | 6 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.053 348 | 35,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 24 | 8 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.073 205 | 25,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.078 678 | 28,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 20 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 9.205 809 | 31,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 26 | 8 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.078 473 | 55,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 30 | 10 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.800 797 | 36,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 22 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.054 195 | 48,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 28 | 8 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.082 815 | 41,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 31 | 8 | 45 A | -30 | 60 | 1 | 6.079 041 | 45,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 15 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 9.205 811 | 213,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6 | 14 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 4.679 011 | 211,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6 | 16 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 9.205 812 | 238,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7 | 15 | 4 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 4.679 012 | 229,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7 | 17 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 9.205 813 | 263,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 18 | 5 | 45 A | -30 | 60 | 10 | 9.205 814 | 314,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Rot. Härte 45 Shore A. Abgabe in Metern.