LLG Katalog: Stativstäbe, 18/10 Stahl, ohne Gewinde
| Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 500 | 12 x 500 mm | 1 | 6.060 366 | 16,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 600 | 12 x 600 mm | 1 | 9.224 226 | 18,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 750 | 12 x 750 mm | 1 | 9.224 227 | 24,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1000 | 12 x 1.000 mm | 1 | 9.224 230 | 32,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1250 | 12 x 1.250 mm | 1 | 6.200 760 | 37,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1500 | 12 x 1.500 mm | 1 | 6.053 253 | 45,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 500 | 13 x 500 mm | 1 | 7.604 558 | 22,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 600 | 13 x 600 mm | 1 | 6.205 632 | 24,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 750 | 13 x 750 mm | 1 | 7.604 557 | 28,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 1000 | 13 x 1.000 mm | 1 | 6.901 070 | 34,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 1250 | 13 x 1.250 mm | 1 | 6.077 356 | 41,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 13 | 1500 | 13 x 1.500 mm | 1 | 6.262 176 | 49,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 1000 | 16 x 1.000 mm | 1 | 6.078 218 | 57,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 1500 | 16 x 1.500 mm | 1 | 6.204 960 | 89,70 Eurofür 1 Stück | ||
18/10 Stahl.