LLG Katalog: Gefahrgutkanister behroplast®, HDPE
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | 190 | 230 | 170 x 190 x 230 mm | 0,280 | HDPE | 1 | 6.078 571 | 10,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 200 | 230 | 320 | 200 x 230 x 320 mm | 0,42 | HDPE | 1 | 6.079 026 | 15,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 260 | 290 | 380 | 260 x 290 x 380 mm | 1 | HDPE | 1 | 6.077 698 | 29,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 240 | 280 | 450 | 240 x 280 x 450 mm | 1,1 | HDPE | 1 | 6.077 532 | 36,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | 300 | 350 | 420 | 300 x 350 x 420 mm | 1,3 | HDPE | 1 | 6.302 899 | 41,90 Eurofür 1 Stück | ||
Weiß, mit schwarzem Schraubverschluss. Für den Transport und die Lagerung von Gefahrgütern gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Geeignet für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III. Mit eingeprägter UN-Zulassungsnummer und RAL-Gütezeichen für Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter.