LLG Katalog: Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braun graduiert, Typ 3
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Länge~mm | Messpipettentyp | Mit Wattestopfende | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.059 364 | 9,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.301 732 | 9,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.303 032 | 9,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 0,01 | 0,01 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.305 430 | 12,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.059 699 | 9,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | Typ 3 | Nein | 1 | 6.202 868 | 9,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,05 | 0,03 | 360 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.081 209 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,1 | 0,03 | 360 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.059 800 | 10,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,1 | 0,05 | 360 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.058 191 | 11,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 0,1 | 0,1 | 360 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.200 448 | 21,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,1 | 0,1 | 450 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.303 743 | 21,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,2 | 0,2 | 450 | Typ 3 | Ja | 1 | 6.234 515 | 36,50 Eurofür 1 Stück | |||
Justiert auf EX. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben. Typ 3, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.