LLG Katalog: Stapel- und Lagerbehälter, PP
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Material | Mit Deckel | Stapelbar | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0 | 400 | 300 | 120 | 400 x 300 x 120 mm | 367 | 267 | 116 | 367 x 267 x 116 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.079 670 | 23,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 17,0 | 400 | 300 | 180 | 400 x 300 x 180 mm | 367 | 267 | 176 | 367 x 267 x 176 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.082 882 | 28,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 23,0 | 400 | 300 | 220 | 400 x 300 x 220 mm | 367 | 267 | 216 | 367 x 267 x 216 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.288 117 | 38,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 23,0 | 600 | 400 | 120 | 600 x 400 x 120 mm | 567 | 367 | 114 | 567 x 367 x 114 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.087 642 | 38,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 38,0 | 600 | 400 | 180 | 600 x 400 x 180 mm | 567 | 367 | 176 | 567 x 367 x 176 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 7.200 512 | 48,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 45,0 | 600 | 400 | 220 | 600 x 400 x 220 mm | 567 | 367 | 216 | 567 x 367 x 216 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.079 349 | 55,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 64,0 | 600 | 400 | 320 | 600 x 400 x 320 mm | 567 | 367 | 316 | 567 x 367 x 316 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 6.200 652 | 64,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 80,0 | 600 | 400 | 420 | 600 x 400 x 420 mm | 567 | 367 | 416 | 567 x 367 x 416 mm | PP | Nein | Ja | -40 | 90 | Ja | 1 | 7.656 764 | 73,40 Eurofür 1 Stück | ||
Stapelbare, strapazierfähige Behälter nach Euro-Norm.
Deckel und Transportroller als Zubehör bitte separat bestellen.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis 90 °C
- Sehr robust durch Versteifungsrippen
Deckel und Transportroller als Zubehör bitte separat bestellen.