LLG Katalog: Weithalsflasche, LDPE, transparent
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Ø Gewinde~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 24,0 | 80 | 32 | glasklar | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.077 203 | 1,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 95 | 32 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.083 689 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 59 | 30,0 | 114 | 40 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.801 452 | 2,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 64 | 31,0 | 127 | 40 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 9.303 854 | 2,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 77 | 39,0 | 158 | 50 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 9.303 855 | 4,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 | 88 | 39,0 | 176 | 50 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.265 208 | 5,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 94 | 50,0 | 207 | 65 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 9.303 856 | 6,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 1500 | 108 | 50,0 | 232 | 65 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.229 795 | 9,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 120 | 50,0 | 252 | 65 | transparent | LDPE | Schraubverschluss | LDPE | Nein | Ja | 1 | 6.083 498 | 9,95 Eurofür 1 Stück | |||
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht. Individueller Aufdruck möglich.