LLG Katalog: Elektroden-Fülllösungen
| Produktspezifische~Hinweise | Inhalt | VP Anzahl | VP Inhalt~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 6.252 028 | 86,20 Eurofür 1 Stück | |||
| Ionenselektrive Ammoniak-Elektroden 9512HPBNWP | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 7.910 242 | 86,20 Eurofür 1 Stück | |||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma, Außenkammer | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 6.086 225 | 121,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma, Innenkammer | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.093 234 | 121,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ionenselektive Cadmium-, Calcium-, Fluorid- und Sulfid-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 6.303 620 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ionenselektive CO2-Elektrode | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 6.304 216 | 101,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Standard-, Spezial- und PerpHecT Ag/AgCl Elektroden, auffüllbare Green- und Micro pH-Elektroden mit Einfach-Diaphragma, ORP-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.306 505 | 120,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ionenselektive Chlorid-, Cyanid-, Blei- und Silber/Silbersulfid-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.660 028 | 122,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ionenselektive Nitrat- und Nitrit-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.910 727 | 122,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ionenselektive Natrium-Elektroden (geringe Konzentration) | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 7.971 598 | 150,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ROSS™ Ultra, ROSS™, PerpHecT ROSS™ Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.244 094 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Einfach-Diaphragma | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.970 656 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
Zum Nachfüllen von Orion™-pH- und ionenselektiven Elektroden.