LLG Katalog: Laborthermometer
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Max. Ø~mm | Länge~mm | Norm | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | 1 | 8,5 | 250 | Einschlussform | 1 | 6.490 691 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | Einschlussform | 1 | 6.085 106 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | Einschlussform | 1 | 6.084 495 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | 1 | 8,5 | 300 | Einschlussform | 1 | 6.234 386 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 9 | 350 | DIN 12778 | Einschlussform | 1 | 4.661 669 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -5 | 50 | -5 ... 50 °C | 0,5 | 8,5 | 220 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 9.235 495 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 0,5 | 8,5 | 270 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 9.235 496 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 0,5 | 9 | 350 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 4.665 354 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 200 | -10 ... 200 °C | 0,5 | 9 | 400 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 4.684 162 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 0,5 | 9 | 420 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 7.910 848 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -3 | 50 | -3 ... 50 °C | 0,2 | 9 | 350 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 6.072 683 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 0,2 | 9 | 420 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 6.204 053 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -5 | 150 | -5 ... 150 °C | 0,2 | 9,5 | 480 | Einschlussform | 1 | 6.323 821 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -5 | 200 | -5 ... 200 °C | 0,2 | 9,5 | 550 | Einschlussform | 1 | 6.323 822 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 0 | 50 | 0 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | DIN 12775 | Einschlussform | 1 | 6.303 285 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | Einschlussform | 1 | 6.087 396 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -20 | 50 | -20 ... 50 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | Einschlussform | 1 | 4.669 079 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 0 | 60 | 0 ... 60 °C | 0,1 | 9 | 420 | Einschlussform | 1 | 6.326 273 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 60 | -10 ... 60 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | Einschlussform | 1 | 6.273 214 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 550 | Einschlussform | 1 | 6.222 062 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 600 | Einschlussform | 1 | 6.310 408 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
Eichfähig. Einschlussform. Richterverschluss mit Knopf. Rote Füllung: Kapillare unbelegt. Ganz eintauchend.